日石聚异丁烯

日石聚异丁烯是以异丁烯为主体,拥有一部分丁烯反应形成长锁链状碳化水素分子结构的共重合物质。一般情况下非常稳定,无色透明,无不纯物,无毒的液体聚合物。

用途

○润滑油(压缩机油,润滑油添加剂,发动机燃油等)
○电气绝缘油
○炭及电缆膏
○黏合剂
○橡胶、蜡、柏油等的改质剂
○涂料增粘分散剂
○口香糖可塑剂

型号

项目 单位 代表值
等级 LV-7 LV-50 LV-100 HV-15 HV-35 HV-50 HV-100 HV-300 HV-1900
平均分子量 — 300 430 500 630 750 800 980 1,400 2,900
运动粘度 40℃・mm²/s 12.1 110 205 655 2,300 3,450 9,500 26,000 160,000
运动粘度 100℃・mm²/s 2.7 9.5 14 31 85 110 220 590 3,710
粘度指数 — 33 43 46 67 96 98 107 155 257
密度 15℃・g/cm³ 0.830 0.851 0.856 0.870 0.880 0.884 0.890 0.898 0.910
引火点 C.O.C・℃ 140※1 150※1 160 160※1 180 180 210 230 250
颜色 Saybolt +18< +18< +18< +18< +18< +18< +18< +18< +18<
全酸值 mgKOH/g 0.01> 0.01> 0.01> 0.01> 0.01> 0.01> 0.01> 0.01> 0.01>
流动点 ℃ -55 -35 -32.5 -20 -15 -12.5 -7.5 0 17.5
水分 mass ppm 20 20 20 10 10 10 10 10 10
水分 mass ppm 20 20 20 10 10 10 10 10 10
含硫量 mass ppm 1> 1> 1> 1> 1> 1> 1> 1> 1>
劳动安全卫生法第18条指定有害物 无
PRTR法第1种 无
PRTR法第2种 无
现存化学物质号码 (6)-774
CAS.NO. 9003-27-4
联合国编号 无