VOC气味用除臭剂
Microkiller®C-703为经口毒性、经皮毒性低,变异性、致敏性为阴性的环保材料,对人体的健康危害性极低,可在室内、车内、工厂空气净化系统中使用。
物性
| 外观 | 透明、无色或淡黄色液体 |
|---|---|
| PH | 8.20±0.50(25℃) |
| 水溶性 | 可按任何比例溶于水(稀释时可使用搅拌棒、低速搅拌器进行充分搅拌) |
| 消防法分类 | 非可燃物 |
案例
汽车车体喷漆房除臭实例
| 排气风量 | 500m³/min |
|---|---|
| 处理方式 | 管道内喷雾方式 |
| 原废气气味浓度 | 3,200 |
| 管道内处理后 | 320 |
| 除去率(%) | 90% |
汽车车内喷涂除臭实例
| 处理方式 | 车内用雾化压缩式喷枪进行喷涂 |
|---|---|
| 喷涂位置 | 车内地垫、地毯、车内部顶棚、车后备箱 |
| 稀释方法 | 用纯净水进行稀释 |
| 原液稀释倍数 | 40倍 |
| 喷涂量 | 12.5ml/m²(原液) |
| 500ml/m²(稀释后) | |
| 效果评估方法 | VOC检测仪 |
| 除去率(%) | 90% |
包装规格