北京office
电 话:010-82133252
传 真:010-82133282
E-mail:src@sr-business.com
上海office:
电 话:021-64700358
传 真:021-64706540
E-mail:src@sr-business.com
广东office:
电 话:020-84016200
传 真:020-84016006
E-mail:src@sr-business.com
Hitachi Chemical Filtec Inc.采用高新技术,将银系无机抗菌剂与树脂完美配合,成功推出新型抗菌保鲜膜。
可以抑制保鲜膜表面的细菌生长、菌数逐渐降低。具有长时间抑菌功效。
※对已被细菌污染的食物无效
抗菌保鲜膜所使用的抗菌剂已通过「急性毒性试验」「变异原性试验」「皮肤刺激性试验」充分证明其具有高度的安全性。
细菌名称 | 15小时后抑菌率 |
---|---|
大肠杆菌 | 99.99% |
金黄色葡萄球菌 | 99.99% |
肠炎菌 | 99.99% |
沙门氏菌 | 99.99% |
1、试验方法:食品卫生法、器具和容器包装的规格试验法(昭和57年厚生省告示第20号)
2、试验机关:财团法人 日本食品卫生协会(试验报告 第51-8492)
3、试验数据:
试验项目 | 单位 | 试验结果 | 检出限制 | 参考 |
聚氯乙烯标准试验 | ||||
【材料试验】 | ||||
铬 | 好 | *1 | ||
铅 | 好 | *1 | ||
二丁基化合物 | 好 | *1 | ||
甲酚磷酸酯 | 好 | *1 | ||
聚氯乙烯 | *1 | |||
【溶出试验】 | ||||
重金属(以铅为例) | 好 | *1 | ||
高锰酸钾消耗量 | 好 | *1 | ||
蒸发后残留物 | 好 | *1 | ||
正辛烷 | 好 | *1 | ||
20%酒精 | 好 | *1 | ||
水 | 好 | *1 |
*1 食品、添加剂等的规格标准或者包装容器的规格实验方法
溶出条件:试样采用2ml/cm2的浸出溶液进行溶出、使用温度超过100℃的场合进行试验
【银溶出试验】 | ||||
4%醋酸95℃、30分钟溶出 | ppm | 未检出 | 0.01 | *2 |
正辛烷70℃、2小时溶出 | ppm | 未检出 | 0.01 | *2 |
*2 原子吸光光度法 |
1.抗菌剂的类别:银系无机抗菌剂
2.试验机关:财团法人 日本食品分析中心
3.试验数据:
试验项目 | 试验结果 | 结论 |
急性毒性试验 | LD50:8000mg/kg以上 | 与食盐的LD50为3000mg/kg相对照、抗菌剂LD50值为8000mg/kg以上,所以说抗菌剂的安全形势很高的。 |
变异原性试验 | 变异原性诱变性:阴性 | 证明抗菌剂无诱变性。 |
皮肤一次刺激性试验 | 皮肤刺激性很弱 | 抗菌剂的皮肤刺激性时所送测的一次刺激性评测中是最低的 |
产品列表:
FAB抗菌系列保鲜膜
产品图片 | 产品简称 | 包装规格 (宽X长X高cm | 每个包装箱 (宽X长X高cm) | |
规格(宽cmX长cm) | 重量 | 内含卷数 | 重量 | |
FAB 22x20 | 236x41x41 | 432x261x257 | ||
22X20 | 95g | 60卷 | 6.2kg | |
FAB 30x20 | 316x41x41 | 432x261x338 | ||
30X20 | 130g | 60卷 | 8.3kg | |
FAB 30x50 | 316x43x43 | 364x231x257 | ||
30x50 | 253g | 40卷 | 10.5kg |
HFK抗菌系列保鲜膜
产品图片 | 产品简称 | 包装规格 (宽X长X高cm | 每个包装箱 (宽X长X高cm) | |
规格(宽cmX长cm) | 重量 | 内含卷数 | 重量 | |
HFK 22x20 | 236x41x41 | 432x261x257 | ||
22X20 | 95g | 60卷 | 6.2kg | |
HFK 30x20 | 316x41x41 | 432x261x338 | ||
30X20 | 130g | 60卷 | 8.3kg | |
HFK 22x30 | 236x41x41 | 432x261x257 | ||
22x30 | 119g | 60卷 | 7.6kg | |
HFK 30x30 | 316x41x41 | 432x261x338 | ||
30x30 | 163g | 60卷 | 10.3kg | |
HFK 22x50 | 236x43x43 | 364x231x257 | ||
22x50 | 191g | 40卷 | 8.0kg | |
HFK 30x50 | 316x43x43 | 364x231x338 | ||
30x50 | 253g | 40卷 | 10.5kg | |
HFK 30x100 | 319x48x48 | 313x260x338 | ||
30x100 | 418g | 30卷 | 12.9kg | |
HFK 22x30(S) | 236x41x41 | 432x261x257 | ||
22x30 | 119g | 60卷 | 7.6kg |
FVX系列保鲜
产品图片 | 产品简称 | 包装规格 (宽X长X高cm | 每个包装箱 (宽X长X高cm) | |
规格(宽cmX长cm) | 重量 | 内含卷数 | 重量 | |
FVX 22x20 | 236x41x41 | 432x261x257 | ||
22X20 | 89g | 60卷 | 5.8kg | |
FVX 30x20 | 316x41x41 | 432x261x338 | ||
30X20 | 122g | 60卷 | 7.9kg | |
FVX 22x50 | 263x43x43 | 364x231x257 | ||
22x50 | 176 | 40卷 | 7.4kg | |
FVX 30x50 | 316x43x43 | 264x231x338 | ||
30x50 | 232g | 40卷 | 9.6kg |
版权所有(C) 2006-2014 北京艾斯尔科技有限公司
电 话:(010)82133252 传 真:(010)82133282
地 址:北京海淀区大钟寺东路168号16号楼805室 电子邮件: src@sr-business.com
京ICP备05016608号-1 京公安网备11010802013688号