

北京office
电 话:010-82133252
传 真:010-82133282
E-mail:src@sr-business.com
上海office:
电 话:021-64700358 
传 真:021-64706540
E-mail:src@sr-business.com
广东office:
电 话:020-84016200
传 真:020-84016006 
E-mail:src@sr-business.com

液体状  |         乳液状  |       |
主要成分  |         对甲基苯甲酰胺化合物          |         聚合丙烯酸树脂          |       
溶解性  |         可在水中分散          |         可在水中分散          |       
离子型  |         阴离子          |         非离子型          |       
液体状      |     5~7%-水溶液      |   
乳液状  |     3~4%-水溶液      |   

![]()
样品(棉布110g/㎡)  |             洗涤次数              |             试验虫              |             停留蚊子数量              |             停留率 (%)              |             驱避率 (%)              |           
添加 5% 液体状              抗菌防虫处理样品  |             0 次              |             A  |             1  |             3.3  |             94.7  |           
B  |             1  |             3.3  |             95.0  |           ||
10 次              |             A  |             4  |             13.3  |             78.9  |           |
B  |             5  |             16.7  |             75.0  |           ||
未处理样品  |             —              |             A  |             19  |             63.3  |             —              |           
—              |             B  |             20  |             66.7  |             —              |           
版权所有(C) 2006-2025 北京艾斯尔科技有限公司
       
       电 话:(010)82133252        传 真:(010)82133282 
     地 址:北京海淀区大钟寺东路168号16号楼805室   电子邮件: src@sr-business.com 
     京ICP备05016608号-1 京公安网备11010802013688号