北京office
电 话:010-82133252
传 真:010-82133282
E-mail:src@sr-business.com
上海office:
电 话:021-64700358
传 真:021-64706540
E-mail:src@sr-business.com
广东office:
电 话:020-84016200
传 真:020-84016006
E-mail:src@sr-business.com
安全性
CAVINON800 | CAVINON900 | CAVINON740HV | CAVINON940 | |
变异原性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 |
口服毒性 | >2000mg/kg | >2000mg/kg | >2000mg/kg | >2000mg/kg |
皮肤刺激性 | 中等刺激性 | 低等刺激性 | 中等刺激性 | 中等刺激性 |
CAVINON防霉抗菌剂对各种微生物的效果
CAVINON的最小抑菌浓度( MIC )
霉 菌 | 一般住宅内容易发生的场所 | 不同规格的 MIC (μg/ml ) | |||
800 | 900 | 740HV | 940 | ||
Aspergillus niger (黑曲霉菌) | 居室,浴室的墙壁,外墙 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 |
Chaetomium globosum ( 球毛壳菌) | 床下的木材部分 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 |
Penicillium funiculosum (青霉菌) | 居室,浴室的墙壁,外墙 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 |
Penicillium citrinum (桔青霉) | 居室,浴室的墙壁,外墙 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 |
Cladosporium cladosporioides (黑霉菌) | 壁纸前面,空调的周围 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 |
Aureobasidium pullulans (出芽短梗霉菌) | 空调的周围,食品加工场的墙面 | 6.25 | 12 .5 | 6.25 | 12 .5 |
Gliocladium virens (绿色粘帚霉) | 浴室,厨房的天花板 | 50 | 100 | 100 | 25 |
Rhizopus oryzae (米根霉) | 水周围的混凝土部分,空调 | 100 | 200 | 100 | 200 |
细 菌 | 性能状态 | ||||
Eschericha coli (大肠杆菌) | 食品,饮用水的污染指标 | 2000 | 500 | 250 | 125 |
Staphylococcus aureus (金黄色葡萄球菌) | 化脓,败血症,食物中毒的原因 | 62.5 | 125 | 62.5 | 125 |
MIC :分析值,试验方法:
所谓 MIC ,是指为了抑制霉菌、细菌等微生物的发育和繁殖而必须的药剂的最小浓渡, MIC 值越小,
就意味着对各种微生物的效果越好。
版权所有(C) 2006-2014 北京艾斯尔科技有限公司
电 话:(010)82133252 传 真:(010)82133282
地 址:北京海淀区大钟寺东路168号16号楼805室 电子邮件: src@sr-business.com
京ICP备05016608号-1 京公安网备11010802013688号