北京office
电 话:010-82133252
传 真:010-82133282
E-mail:src@sr-business.com
上海office:
电 话:021-64700358
传 真:021-64706540
E-mail:src@sr-business.com
广东office:
电 话:020-84016200
传 真:020-84016006
E-mail:src@sr-business.com
#100系列
型号 | 顏色 | 粘度(CPS)25°C | 凝固速度 | 硬化時間(秒) | 成 分 | 软化温度°C | 受力变形温度°C | 适用材质 |
101 | 透明 | 2 | 快速 | 2~20* | 氢基丙烯酸酯 | 165 | 155 | ★ 金属 ●塑胶、橡胶 |
102 | 透明 | 100 | 中等 | 10~60* | 氢基丙烯酸酯 | 165 | 155 | ★ 金属 ●塑胶、橡胶 |
103 | 透明 | 1500 | 慢速 | 30~90* | 氢基丙烯酸酯 | 165 | 155 | ★ 金属 ●塑胶、橡胶 |
备注:*硬化时间会因接着材质不同有差异。 | ||||||||
|
# 200系列
型号 | 顏色 | 粘度(CPS)25°C | 凝固速度 | 硬化时间(秒) | 成 分 | 软化温度°C | 受力变形温度°C | 适用材质 |
200 | 透明 | 2 | 快速 | 2~10* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★塑胶、橡胶 ● 金属 |
200F | 透明 | 2 | 特快速 | 2~10* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★塑胶、橡胶 ● 金属 |
201 | 透明 | 2 | 快速 | 5~20* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★塑胶、橡胶 ● 金属 |
202 | 透明 | 100 | 中等 | 10~60* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★塑胶、橡胶 ● 金属 |
203 | 透明 | 1500 | 慢速 | 25~120* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★塑胶、橡胶 ● 金属 |
241 | 透明 | 40 | 快速 | 10~60* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★塑胶、橡胶 ● 金属 |
202-10B | 蓝色 | 100 | 中等 | 10~60* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★塑胶、橡胶 ● 金属 |
备注:*硬化时间会因接着材质不同有差异。 | ||||||||
|
# 400系列 耐冲击性接着
型号 | 顏色 | 粘度(CPS)25°C | 凝固速度 | 硬化時间(秒) | 成 分 | 软化温度°C | 受力变形温度°C | 适用材质 |
401 | 透明 | 2 | 快速 | 2~10* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★ 金属 ●塑胶、橡胶 |
402 | 透明 | 100 | 中等 | 2~10* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★ 金属 ●塑胶、橡胶 |
403 | 透明 | 1500 | 慢速 | 5~20* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★ 金属 ●塑胶、橡胶 |
401X* | 透明 | 2 | 快速 | 10~60* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★ 金属 ●塑胶、橡胶 |
403X* | 透明 | 1500 | 慢速 | 25~120* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★ 金属 ●塑胶、橡胶 |
备注:*硬化时间会因接着材质不同有差异。 |
# 500系列 低白化、低味道
型号 | 颜色 | 粘度(CPS)25°C | 凝固速度 | 硬化時间(秒) | 成 分 | 软化温度°C | 受力变形温度°C | 适用材质 |
501 | 透明 | 2 | 快速 | 5~30* | 氫基丙烯酸酯 | 110 | 100 | ●金属 ●塑胶、橡胶 |
501F | 透明 | 2 | 超快速 | 2~20* | 氫基丙烯酸酯 | 110 | 100 | ● 金属 ●塑胶、橡胶 |
备注:*硬化时间会因接着材质不同有差异。 |
# 700系列 多孔材质接着
型号 | 颜色 | 粘度(CPS)25°C | 凝固速度 | 硬化時间(秒) | 成 分 | 软化温度°C | 受力变形温度°C | 适用材质 |
732F | 透明 | 300 | 中等 | 5~40* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★木材、皮革 |
备注:*硬化时间会因接着材质不同有差异。 |
# 800系列 无白化、无味道
型号 | 颜色 | 粘度(CPS)25°C | 凝固速度 | 硬化時间秒) | 成 分 | 软化温度°C | 受力变形温度°C | 適 用 材 質 |
801F | 透明 | 2 | 快速 | 2~20* | 氫基丙烯酸酯 | 80 | 60 | ● 金属 ●塑胶、橡胶 |
802 | 透明 | 100 | 中等 | 10~60* | 氫基丙烯酸酯 | 80 | 60 | ● 金属 ●塑胶、橡胶 |
803 | 透明 | 1500 | 慢速 | 30~90* | 氫基丙烯酸酯 | 80 | 60 | ● 金属 ●塑胶、橡胶 |
备注:*硬化时间会因接着材质不同有差异。 |
# 900系列 软性瞬间胶
型号 | 顏色 | 粘度(CPS)25°C | 凝固速度 | 硬化時间(秒) | 成 分 | 软化温度°C | 受力变形温度°C | 适用材质 |
911P2 | 透明 | 10 | 快速 | 5~30* | 氫基丙烯酸酯 | 167 | 150 | ●金属 ★塑胶、橡胶 |
911P3 | 透明 | 10 | 快速 | 5~30* | 氫基丙烯酸酯 | 212 | 200 | ●金属 ★塑胶、橡胶 |
备注:*硬化时间会因接着材质不同有差异。 |
# GEL胶状 多孔材质接着
型号 | 顏色 | 粘度(CPS)25°C | 凝固速度 | 硬化時时间(秒) | 成 分 | 软化温度°C | 受力变形温度°C | 适用材质 |
GEL-10 | 透明 | 17萬 | 慢速 | 5~30* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 |
★木材、皮革 ★金属 ★塑胶橡胶 |
备注:*硬化时间会因接着材质不同有差异。 |
版权所有(C) 2006-2014 北京艾斯尔科技有限公司
电 话:(010)82133252 传 真:(010)82133282
地 址:北京海淀区大钟寺东路168号16号楼805室 电子邮件: src@sr-business.com
京ICP备05016608号-1 京公安网备11010802013688号