北京office
电 话:010-82133252
传 真:010-82133282
E-mail:src@sr-business.com
上海office:
电 话:021-64700358
传 真:021-64706540
E-mail:src@sr-business.com
广东office:
电 话:020-84016200
传 真:020-84016006
E-mail:src@sr-business.com
高耐候级的Aron powder® 粉体系列产品用于世界上绝大多数的汽车雨刮器粉体涂层,高绝缘性Aron powder® 粉体涂料系列,最适合用于有绝缘性要求的精密零部件涂层。
一、产品特性
低温固化系列 | 环氧系120℃,环氧聚酯系在150℃即可固化。 |
高耐候系列 | 具有优异的耐连续紫外线照射性(加速耐候性)的同时,耐冲击性和耐盐雾性优良。 |
亚光系列 | 涂装后光反射性极低,可做到完全哑光。 |
绝缘系列 | 对于涂装尺寸精度要求高的产品、能够均匀涂装在微小部件和角(边缘)部分,且绝缘可靠性很高 |
Aron powder® 的涂膜性能如下:
试验项目 | 试验条件 | E 150 | E 203 | E 350 | E 351 | P 250 |
烘烤条件 | 0.8t软钢板 (℃/分) | 200/15 | 120/20 | 160/20 | 150/10 | 200/15 |
膜 厚 | 电磁膜厚計 (μm) | 40-60 | 40-60 | 50-70 | 50-70 | 50-70 |
表面性 | 目視測定 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
光泽 | 60 度鏡面反射率 (%) | 5 以下 | 80 以上 | 50-100 | 50-100 | 20-100 |
エリクセン | Erichsen cupping testing machines (mm) | 5 以上 | 7 以上 | 6 以上 | 5 以上 | 5 以上 |
耐冲击性 | 杜邦式1/2 英寸φ(g/cm) | 500/50 | 500/30 | 500/50 | 500/40 | 1000/50 |
铅笔硬度 | 三菱鉛笔 | H 以上 | H 以上 | H 以上 | H 以上 | H 以上 |
耐盐水喷雾 | 5% NaCl35℃ 500时间横切粘合力退化(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
促进耐候性 | SWOM 300 時間 |
|
|
|
| 60 以上 |
备考 | 消光 | 全光泽 | 半光泽-全光泽 | 半光泽-全光泽 | 2分光泽-全光泽 |
绝缘用Aron powder® 的涂膜性能性能如下:
测试项目 | 测试条件 | EL1000 | EL1000(S) | EL2000 |
硬化条件 | ℃/分 | 200/ 1 | 200/ 1 | 200/10 |
凝胶化时间 | 200℃ (秒) | 20 | 20 | 60 |
流动性 | 150℃、0.5g、10mmφ | 10%(水平) | 10%(水平) | 0.8(45 度傾斜) |
UL認定 | 耐熱性 | B 種 | B 種相当 | F 種相当 |
阻燃性 | UL94-V0 | UL94-V0 相当 |
| |
备考 | 流动浸渍用 | 喷枪喷涂用 | 流动浸渍用 |
产品用途
Aron powder® 由于其显著的特点优势,而被广泛应用于各种领域
低温硬化系列 | 汽车零部件(机油滤清器,轴)、电子、电气零部件(传感器) |
高耐候系列 | 汽车零部件(雨刮器、雨刷器) |
亚光系列 | 汽车零部件(雨刮器、雨刷器、刹车片) |
绝缘系列 | 电子·电气零部件(小型电动机、母线、线圈) |
版权所有(C) 2006-2014 北京艾斯尔科技有限公司
电 话:(010)82133252 传 真:(010)82133282
地 址:北京海淀区大钟寺东路168号16号楼805室 电子邮件: src@sr-business.com
京ICP备05016608号-1 京公安网备11010802013688号